當前位置:首頁 > 產品中心 > Merck/默克 > Columns/色譜柱 > JAIGEL-OA循環(huán)制備手性色譜柱
相關文章
Related Articles詳細介紹
JAIGEL-OA 循環(huán)制備手性色譜柱
JAIGEL-OA 循環(huán)制備手性色譜柱亦稱為旋光異構體分離柱(充填粒徑5µm)
技術規(guī)格參數:
型號 | 類型 | 手性成分 | 溶劑 | 應用領域 | 逆轉柱 |
GAIGEL-OA2000 | 氨基共價結合鍵 | (R)-苯基甘氨酸 | 順向 | 脂類、氨基化合物、羧酸、醇類、酮類 | -OA2000S |
GAIGEL-OA2500 | (R)-對甘氨基萘磺酸 | 逆向 | -OA2500S | ||
GAIGEL-OA2000-Ⅰ | 氨基離子結合鍵 | (R)-苯基甘氨酸 | 順向 | -OA2000S-Ⅰ | |
GAIGEL-OA2500-Ⅰ | (R)-對甘氨基萘磺酸 | 順向 | -OA2500S-Ⅰ | ||
GAIGEL-OA3100 | 尿 | (S)-纈氨酸 | 逆向 | 羧酸類 | -OA3100R |
GAIGEL-OA3200 | (S)-叔丁基-亮氨酸 | 逆向 | -OA3200R | ||
GAIGEL-OA3300 | (S)-叔丁基-亮氨酸 | 逆向 | -OA3300S | ||
GAIGEL-OA4000 | (S)-纈氨酸-(S)-1-(α-對氨基萘磺酸)乙胺 | 順向 | 胺類、 | -OA4000R | |
GAIGEL-OA4100 | (S)-纈氨酸-(R)-1-(α-對氨基萘磺酸)乙胺 | 順向 | -OA4100R | ||
GAIGEL-OA4400 | (S)-脯氨酸-(S)-1-(α-對氨基萘磺酸)乙胺 | 順向 | -OA4400R | ||
GAIGEL-OA4500 | (S)-脯氨酸-(R)-1-(α-對氨基萘磺酸)乙胺 | 順向 | -OA4500R | ||
GAIGEL-OA4600 | (S)-叔丁基-亮氨酸-(S)-1-(α-對氨基萘磺酸)乙胺 | 順向 | -OA4600R | ||
GAIGEL-OA4700 | (S)-叔丁基-亮氨酸-(R)-1-(α-對氨基萘磺酸)乙胺 | 順向 | -OA4700R | ||
GAIGEL-OA4800 | (S)-吲哚目-2-羧酸-(S)-1-(α-對氨基萘磺酸)乙胺 | 順向 | -- | ||
GAIGEL-OA4900 | (S)-吲哚目-2-羧酸-(R)-1-(α-對氨基萘磺酸)乙胺 | 順向 | -- | ||
GAIGEL-OA5000 | 配位共價結合型 | (D)-青霉胺 | 逆向 | 氨基類、羥基類 | -OA5000L |
GAIGEL-OA5500 | (R)-2-氨基-1,1-二(2-丁氧基-5-特丁基)苯丙醇 | 逆向 | 氨基類、胺類 | -- | |
GAIGEL-OA6000 | (L)-酒石酸-(S)-1-(α-對氨基萘磺酸)乙胺 | 逆向 | β-氨基酸/羥基酸氨基芳香族類 | -OA6000R | |
GAIGEL-OA6100 | (L)-酒石酸-(S)-纈氨酸 | 逆向 | -OA6100R | ||
GAIGEL-OA7000 | 化學結合型 | 糖鏈-β-環(huán)糊精 | 逆向 | 芳香族類、脂肪環(huán)化合物氨基芳香族類 | -- |
GAIGEL-OA7100 | 烷基鏈-β-環(huán)糊精 | 逆向 | -- | ||
GAIGEL-OA7500 | 甲基化-烷基鏈-β-環(huán)糊精 | 逆向 | 芳香族類、氨基芳香族類 | -- | |
GAIGEL-OA8000 | 冠醚 | 逆向/順向 | 胺類、氨基芳香族類等 | -- |
JAIGEL-OA系列手性色譜柱類型及規(guī)格:
型號 | 制備柱 | 分析柱 | 保護住 | ||
(內徑(mm)×長(mm)) | |||||
OA2000-OA4900 | -20(20.0×250) | -10(10.0×250) | -8(8.0×250) | -4(4.6×250) | -P(4.0×10) |
OA5000-OA6100 | -20(20.0×150) | -10(10.0×150) | -8(8.0×150) | -4(4.6×150) | -P(4.0×10) |
OA7000-OA8000 | --- | --- | --- | -4(4.6×250) | --- |
產品咨詢