當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Eyela/東京理化 > Circulator/恒溫水循環(huán)儀 > 6xxx、5xxx恒溫水循環(huán)儀PolyScience Const Temp Circu
簡要描述:6xxx、5xxx 恒溫水循環(huán)儀PolyScience Const Temp Circulator 的控溫范圍是-10℃至70℃,根據(jù)不同流量和壓力使用要求有渦輪泵、正置泵和離心泵可選
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
6xxx、5xxx 恒溫水循環(huán)儀PolyScience Const Temp Circulator
6xxx、5xxx 恒溫水循環(huán)儀PolyScience Const Temp Circulator 的控溫范圍是-10℃至70℃,根據(jù)不同流量和壓力使用要求有渦輪泵、正置泵和離心泵可選,根據(jù)散熱量的不同有700W~2750W 的制冷量可選。
應(yīng)用領(lǐng)域:激光器、電火花加工、銑床、電子顯微鏡、焊接設(shè)備、冷凝器、反應(yīng)釜、實驗室冷卻等。
技術(shù)特點:
-10℃至70℃溫度控制范圍,穩(wěn)定性±0.1℃,4.2升儲罐。
大型雙數(shù)字顯示,可同時顯示溫度和泵信息。
簡單、易操作按鈕,輕松控制冷水機(jī)的所有參數(shù)。
溫度再校準(zhǔn)能力。
內(nèi)置多種設(shè)備保護(hù)功能,如液體壓力、流量和溫度。
采用Cool Command制冷技術(shù),節(jié)約能量。
玻璃視窗可從外部直接觀察液位。
有遙控能力(需另配遙控件)。
技術(shù)參數(shù):
渦輪泵系列
溫度范圍 | -10~40℃(選配加熱器:-10~70℃) | ||||
制冷量@20℃ | 700W | 1280W | 1775W | 2200W | 2650W |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ | ||||
內(nèi)置水箱容積 | 4.2L | ||||
泵型 | 渦輪泵 | ||||
壓縮機(jī)尺寸(HP) | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 |
加熱器 | 可選 | ||||
D壓力(psi) | 83 | ||||
D流速(L/min) | 11 | ||||
儀器尺寸(L×W×H) | 70.2×36.8×57.5cm | ||||
G環(huán)境溫度 | 35℃ | ||||
運(yùn)輸重量(kg) | 64.8 | 71 | 82 | 89 | 90 |
貨號 | 6250T21A130Y | 6350T21A130Y | 6550T21A130Y | 6750T21A130Y | 6150T21A130Y |
貨號(帶加熱器) | 5250T21A130Y | 5350T21A130Y | 5550T21A130Y | 5750T21A130Y | 5150T21A130Y |
正置泵系列
溫度范圍 | -10~40℃(選配加熱器:-10~70℃) | ||||
制冷量@20℃ | 700W | 1280W | 1775W | 2200W | 2650W |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ | ||||
內(nèi)置水箱容積 | 4.2L | ||||
泵型 | 正置泵 | ||||
壓縮機(jī)尺寸(HP) | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 |
加熱器 | 可選 | ||||
D壓力(psi) | 83 | ||||
D流速(L/min) | 3.6 | 11 | |||
儀器尺寸(L×W×H) | 70.2×36.8×57.5cm | ||||
G環(huán)境溫度 | 35℃ | ||||
運(yùn)輸重量(kg) | 64 | 69 | 81 | 89 | 90 |
貨號 | 6250P21A130Y | 6350P21A130Y | 6550P21A130Y | 6750P21A130Y | 6150P21A130Y |
貨號(帶加熱器) | 5250P21A130Y | 5350P21A130Y | 5550P21A130Y | 5750P41A130Y | 5150P41A130Y |
離心泵系列
溫度范圍 | -10~40℃(選配加熱器:-10~70℃) | ||||
制冷量@20℃ | 800W | 1180W | 1775W | 2250W | 2750W |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ | ||||
內(nèi)置水箱容積 | 4.2L | ||||
泵型 | 離心泵 | ||||
壓縮機(jī)尺寸(HP) | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 |
加熱器 | 可選 | ||||
D壓力(psi) | 9.5 | ||||
D流速(L/min) | 14.7 | ||||
儀器尺寸(L×W×H) | 70.2×36.8×57.5cm | ||||
G環(huán)境溫度 | 35℃ | ||||
運(yùn)輸重量(kg) | 59.4 | 64.8 | 76.2 | 85 | 85.7 |
貨號 | 6250M21A130Y | 6350M21A130Y | 6550M21A130Y | 6750M21A130Y | 6150M21A130Y |
貨號(帶加熱器) | 5250M41A130Y | 5350M41A130Y | 5550M21A130Y | 5750M41A130Y | 5150M41A130Y |
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
上海技舟化工是一群熱情并專注于相關(guān)業(yè)務(wù)的人,無論設(shè)備、耗材及無形的服務(wù),如技術(shù)咨詢、預(yù)防性保養(yǎng)規(guī)劃、知識推廣等…我們都愿意效勞。我們會不斷精進(jìn)我們的產(chǎn)品與服務(wù),我們希望您能始終關(guān)注我們的成長和具有競爭力的價格及服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢
傳真:(微信)13061776706
郵箱:13061776706@163.com
地址:上海市寶山區(qū)淞濱路803弄